Kabely 1-CYKFY

SILOVÉ KABELY SE 100 % MĚDĚNÝM STÍNĚNÍM ODOLNÝM PROTI RUŠENÍ /EMC/
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:
Kabel se 100% Cu stíněním je určen pro pevný rozvod elektrické energie v rozvodně při uložení do země nebo na vzduchu. Duše kabelu je složena z jednotlivých Cu izolovaných drátů /jader/. Jejich izolace je z PVC stejně jako plášť. Duše je ovinuta PET páskou, která musí těsně přiléhat na žíly. Na PET pásku je extrudován vnitřní plášť z PVC materiálu. Na vnitřním plášti je navinuto 2 × Cu protisměrné páskové stínění o tloušťce každé pásky 0,075 mm /celkem 0,15 mm/. Na stínění je černý PVC plášť, který je stabilizován vůči UV záření a má identifikační potisk.
POUŽITÍ:
Kabely se 100% Cu stíněním jsou určeny pro použití zejména v rozvodnách VN a VVN pro připojení řídící techniky a technologie a všude tam, kde se požaduje odolnost proti rušení /EMC/. Kabely lze použít k pevnému uložení do země a na vzduchu a pro pevné uložení ve vnitřních i venkovních prostorách.
TABULKA PARAMETRŮ:
Počet žil  | ×  | jmenovitý průřez jádra  | jmenovitá tl. izolace  | jmenovitá tl. pláště  | maximální odpor jádra při 20°C  | informativní průměr  | hmotnost Cu  | informativní hmotnost  | obvyklá výrobní délka  | |||||||
mm2  | [mm]  | [mm]  | [Ω/km]  | [mm]  | [kg/km]  | [kg/km]  | [m]  | |||||||||
7  | ×  | 1  | 0,6  | 1,2  | 18,10  | 13,00  | 115  | 270  | 2 750  | |||||||
12  | ×  | 1  | 0,6  | 1,2  | 18,10  | 15,50  | 175  | 400  | 2 500  | |||||||
19  | ×  | 1  | 0,6  | 1,2  | 18,10  | 17,50  | 248  | 520  | 1 750  | |||||||
2  | ×  | 1,5  | 0,7  | 1,2  | 12,10  | 11,00  | 70  | 190  | 2 000  | |||||||
3  | ×  | 1,5  | 0,7  | 1,2  | 12,10  | 11,50  | 86  | 210  | 2 000  | |||||||
4  | ×  | 1,5  | 0,7  | 1,2  | 12,10  | 12,50  | 110  | 250  | 2 000  | |||||||
5  | ×  | 1,5  | 0,7  | 1,2  | 12,10  | 13,50  | 125  | 280  | 2 000  | |||||||
7  | ×  | 1,5  | 0,7  | 1,2  | 12,10  | 14,50  | 153  | 340  | 2 000  | |||||||
12  | ×  | 1,5  | 0,7  | 1,2  | 12,10  | 17,50  | 239  | 510  | 1 750  | |||||||
14  | ×  | 1,5  | 0,7  | 1,4  | 12,10  | 18,50  | 297  | 560  | 1 750  | |||||||
19  | ×  | 1,5  | 0,7  | 1,4  | 12,10  | 21,00  | 347  | 720  | 1 250  | |||||||
24  | ×  | 1,5  | 0,7  | 1,4  | 12,10  | 24,00  | 432  | 1 000  | 1 000  | |||||||
27  | ×  | 1,5  | 0,7  | 1,4  | 12,10  | 24,50  | 477  | 1 000  | 750  | |||||||
37  | ×  | 1,5  | 0,7  | 1,4  | 12,10  | 27,50  | 622  | 1 250  | 750  | |||||||
48  | ×  | 1,5  | 0,7  | 1,6  | 12,10  | 31,50  | 750  | 1 600  | 500  | |||||||
2  | ×  | 2,5  | 0,7  | 1,2  | 7,41  | 12,00  | 93  | 220  | 1 500  | |||||||
3  | ×  | 2,5  | 0,7  | 1,2  | 7,41  | 12,50  | 119  | 260  | 1 500  | |||||||
4  | ×  | 2,5  | 0,7  | 1,2  | 7,41  | 13,50  | 146  | 310  | 1 500  | |||||||
5  | ×  | 2,5  | 0,7  | 1,2  | 7,41  | 14,50  | 173  | 350  | 1 500  | |||||||
7  | ×  | 2,5  | 0,7  | 1,2  | 7,41  | 15,50  | 223  | 420  | 1 500  | |||||||
12  | ×  | 2,5  | 0,7  | 1,4  | 7,41  | 20,00  | 358  | 680  | 1 500  | |||||||
19  | ×  | 2,5  | 0,7  | 1,4  | 7,41  | 22,50  | 529  | 930  | 1 000  | |||||||
24  | ×  | 2,5  | 0,7  | 1,4  | 7,41  | 26,50  | 663  | 1 310  | 750  | |||||||
27  | ×  | 2,5  | 0,7  | 1,4  | 7,41  | 27,00  | 680  | 1 400  | 750  | |||||||
2  | ×  | 4  | 0,7  | 1,2  | 4,61  | 13,50  | 125  | 290  | 1 000  | |||||||
3  | ×  | 4  | 0,7  | 1,2  | 4,61  | 14,00  | 165  | 330  | 1 000  | |||||||
4  | ×  | 4  | 0,7  | 1,2  | 4,61  | 15,00  | 206  | 400  | 1 000  | |||||||
5  | ×  | 4  | 0,7  | 1,2  | 4,61  | 16,00  | 247  | 460  | 1 000  | |||||||
7  | ×  | 4  | 0,7  | 1,2  | 4,61  | 17,50  | 325  | 560  | 1 000  | |||||||
12  | ×  | 4  | 0,7  | 1,4  | 4,61  | 22,50  | 530  | 920  | 1 000  | |||||||
2  | ×  | 6  | 0,7  | 1,2  | 3,08  | 14,50  | 167  | 350  | 1 500  | |||||||
3  | ×  | 6  | 0,7  | 1,2  | 3,08  | 15,00  | 210  | 410  | 1 500  | |||||||
4  | ×  | 6  | 0,7  | 1,2  | 3,08  | 16,00  | 285  | 500  | 1 500  | |||||||
5  | ×  | 6  | 0,7  | 1,2  | 3,08  | 17,50  | 345  | 590  | 1 500  | |||||||
7  | ×  | 6  | 0,7  | 1,4  | 3,08  | 18,20  | 430  | 719  | 1 500  | |||||||
3  | ×  | 10  | 0,8  | 1,2  | 1,83  | 17,50  | 345  | 580  | 1 000  | |||||||
4  | ×  | 10  | 0,8  | 1,4  | 1,83  | 18,50  | 441  | 710  | 1 000  | |||||||
5  | ×  | 10  | 0,8  | 1,4  | 1,83  | 20,50  | 540  | 870  | 750  | |||||||
3  | ×  | 16  | 0,8  | 1,4  | 1,15  | 20,00  | 520  | 830  | 1 500  | |||||||
4  | ×  | 16  | 0,8  | 1,4  | 1,15  | 21,50  | 671  | 1 020  | 750  | |||||||
5  | ×  | 16  | 0,8  | 1,4  | 1,15  | 23,50  | 825  | 1 230  | 750  | |||||||
Rádi zpracujeme nabídku na základě poptávky na konkrétní zakázku.