Izolátory keramické
KERAMICKÉ TYČOVÉ IZOLÁTORY LG
1. Tělo izolátoru porcelán / Insulator body: C 130, hnědá glazura / brown glazed
2. Tmel / Putty
3. Spojovací armatura / Connecting Fittings
Norma / Standard IEC 60433
Zkoušeno dle / Testing acc. to IEC 60383
Připojovací rozměry dle / Coupling dimensions acc. to IEC 60120
PARAMETRY | MJ | TYP | ||||
LG 60/22 1200 | LG 60/22 1200 | LG 60/22 1270 | LG 75/22 1270 | LG 85/22 1310 | ||
Mechanické jmenovité zatížení Minimum tensile load | kN | 100 | 120 | 120 | 160 | 210 |
Mechanické zatížení v tahu Tensile routine load | kN | 80 | 96 | 96 | 128 | 168 |
Rázové výdržné napětí Lightning impulse withstand voltage | kV | 600 | 550 | 550 | 625 | 625 |
Stálé střídavé napětí za deště Power frequency withstand voltage, wet | kV | 275 | 230 | 275 | 285 | 285 |
Povrchová dráha – nominální Nom. Creepage distance | mm | 2 114 | 2 114 | 2 500 | 2 523 | 2 460 |
Povrchová dráha – minimální Min. creepage distance | mm | 2 061 | 2 061 | 2 432 | 2 460 | 2 392,5 |
Počet stříšek / Number sheds | ks | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
ØD | mm | 60 | 60 | 60 | 75 | 85 |
ØD1 | mm | 120 | 120 | 140 | 150 | 160 |
L | mm | 1 200 | 1 200 | 1 270 | 1 270 | 1 310 |
L1 | mm | 1 015 | 1 015 | 1 088 | 1 062 | 1 065 |
Ød | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 |
b | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
t | mm | 8 | 8 | 8 | 11 | 15 |
Celková hmotnost / Total weight | kg | 20 | 20 | 22 | 34 | 42 |
Přípustná odchylka vzájemného natočení spojovacích armatur izolátoru je max. 4°.
Permissible deviation of center lines at the mouths of two socket caps opposite one another not more than 4 degrees.
Elektrické hodnoty měřeny bez ochranných armatur.
Electrical values are measured without arcing horns.
Rádi zpracujeme nabídku na základě poptávky na konkrétní zakázku.